作者:人事处 时间:2015-12-26
序号 | 专业岗位 | 申请招聘人数 | 学历要求 | 备注 |
1 | 无机非金属材料工程(方向:水泥,玻璃) | 2 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
2 | 材料物理(方向:材料物理与化学) | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
3 | 材料成型及控制工程 | 2 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
4 | 金属材料 | 2 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
5 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
6 | 车辆工程 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
7 | 机械电子工程 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
8 | 机 械 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
9 | 电气工程及其自动化(方向:电气工程) | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
10 | 自动化 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
11 | 电子科学与技术 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
12 | 计算机科学与技术 | 1 | 普通高等教育 | |
(方向:计算机) | 博士毕业生 | |||
13 | 土木工程 | 2 | 普通高等教育 | |
(方向:结构工程、混凝土或钢结构方向、岩土工程、工程力学) | 博士毕业生 | |||
14 | 环境工程 | 1 | 普通高等教育 | |
(方向:大气污染控制) | 博士毕业生 | |||
15 | 应用化学 | 1 | 普通高等教育 | |
(方向:精细品合成) | 博士毕业生 | |||
16 | 工商管理 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
17 | 国际经济与贸易 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
18 | 旅游管理 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
19 | 工程造价 | 2 | 普通高等教育 | |
(方向:管理科学与工程) | 博士毕业生 | |||
20 | 财务管理 | 2 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
21 | 会计学 | 2 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
22 | 环境设计 | 1 | 普通高等教育 | |
(方向:环境艺术设计) | 博士毕业生 | |||
23 | 英语(英美文学) | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
24 | 翻译(英语口/笔译) | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
25 | 秘书学 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
26 | 新闻学 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
27 | 法律(法律事务) | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
28 | 社会学 | 2 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
29 | 学前教育学 | 2 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
30 | 教育学 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
31 | 马克思主义理论 | 1 | 普通高等教育 | |
(方向:马克思主义中国化) | 博士毕业生 | |||
32 | 哲学(中国哲学方向) | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
33 | 数学 | 3 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
34 | 物理 | 2 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
35 | 体育教育训练 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
36 | 图书情报专业 | 1 | 普通高等教育 | |
博士毕业生 | ||||
37 | 车辆工程 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
38 | 通信工程 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
39 | 物联网技术 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
40 | 土木工程 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
(方向:工程力学) | ||||
41 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
42 | 审计学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
43 | 环境设计 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
(方向:环境艺术设计) | ||||
44 | 翻译(英语口/笔译) | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
45 | 学前教育学 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
46 | 音乐表演 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
(方向:声乐) | ||||
47 | 作曲与指挥 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 | 本硕专业一致或相近 |
48 | 思想政治辅导员 | 10 | 1.普通高等教育硕士毕业生; 2.热爱学生工作; 3.有学生干部工作经历; 4.1987年1月1日以后出生;5中共党员或中共预备党员。 |
版权所有:188bet体育_188体育在线-投注*官网
地址:188bet体育_188体育在线-投注*官网
邮政编码:471023